专家计划:鸿钧命中率:76% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286-288期 | 小 | 286期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
283-285期 | 小 | 285期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
280-282期 | 小 | 282期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
278-280期 | 大 | 279期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
275-277期 | 大 | 277期 | 2,3,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
272-274期 | 小 | 274期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 271期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
269-271期 | 大 | 269期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 268期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
264-266期 | 大 | 265期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
263-265期 | 大 | 263期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
260-262期 | 小 | 262期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
257-259期 | 小 | 259期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
254-256期 | 小 | 256期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
252-254期 | 小 | 253期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 251期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
248-250期 | 小 | 248期 3连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 大 | 247期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 246期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 245期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
242-244期 | 小 | 242期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 241期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 240期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 小 | 239期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
235-237期 | 小 | 237期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 234期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 231期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 229期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
226-228期 | 大 | 226期 6连中 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 225期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 224期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 大 | 223期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 222期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
220-222期 | 大 | 221期 | 3,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 219期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 217期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 216期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
211-213期 | 小 | 213期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 210期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 208期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 205期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
202-204期 | 大 | 204期 | 4,5,6 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。